楽天アフィリエイトとA8.netの両方に楽天広告がありますが、今回はどちらを利用したほうが報酬が良いのか還元率を利用して違いを検証していこうと思います!
楽天アフィリエイトの場合
メンズファッション | 8.0% | 靴 | 8.0% | 食品 | 8.0% |
水・ソフトドリンク | 8.0% | レディースファッション | 8.0% | インナー・下着・ナイトウエア | 8.0% |
ジュエリー・アクセサリー | 8.0% | バッグ・小物・ブランド雑貨 | 8.0% | 日本酒・焼酎 | 8.0% |
ビール・洋酒 | 8.0% | スイーツ・お菓子 | 8.0% | ダイエット・健康 | 5.0% |
美容・コスメ・香水 | 5.0% | ペット・ペットグッズ | 5.0% | 医薬品・コンタクト・介護 | 5.0% |
カタログギフト・チケット | 4.0% | 花・ガーデン・DIY | 4.0% | キッズ・ベビー・マタニティ | 4.0% |
スポーツ・アウトドア | 4.0% | サービス・リフォーム | 3.0% | 住宅・不動産 | 3.0% |
キッチン用品・食器・調理器具 | 3.0% | 本・雑誌・コミック | 3.0% | 日用品雑貨・文房具・手芸 | 3.0% |
おもちゃ・ゲーム | 3.0% | インテリア・寝具・収納 | 3.0% | ホビー | 3.0% |
CD・DVD | 2.0% | 腕時計 | 2.0% | パソコン・周辺機器 | 2.0% |
楽器・音響機器 | 2.0% | 家電 | 2.0% | スマートフォン・タブレット | 2.0% |
TV・オーディオ・カメラ | 2.0% | 光回線・モバイル通信 | 2.0% | デジタルコンテンツ | 2.0% |
車用品・バイク用品 | 2.0% | 車・バイク | 2.0% | その他 | 2.0% |
参考元:楽天アフィリエイト
A8.netの場合
メンズファッション | 5.9% | 靴 | 5.9% | 食品 | 5.9% |
水・ソフトドリンク | 5.9% | レディースファッション | 5.9% | インナー・下着・ナイトウエア | 5.9% |
ジュエリー・アクセサリー | 5.9% | バッグ・小物・ブランド雑貨 | 5.9% | 日本酒・焼酎 | 5.9% |
ビール・洋酒 | 5.9% | スイーツ・お菓子 | 5.9% | ダイエット・健康 | 3.7% |
美容・コスメ・香水 | 3.7% | ペット・ペットグッズ | 3.7% | 医薬品・コンタクト・介護 | 3.7% |
カタログギフト・チケット | 2.9% | 花・ガーデン・DIY | 2.9% | キッズ・ベビー・マタニティ | 2.9% |
スポーツ・アウトドア | 2.9% | サービス・リフォーム | 2.2% | 住宅・不動産 | 1.4% |
キッチン用品・食器・調理器具 | 2.2% | 本・雑誌・コミック | 2.2% | 日用品雑貨・文房具・手芸 | 2.2% |
おもちゃ・ゲーム | 2.2% | インテリア・寝具・収納 | 2.2% | ホビー | 2.2% |
CD・DVD | 1.4% | 腕時計 | 1.4% | パソコン・周辺機器 | 1.4% |
楽器・音響機器 | 1.4% | 家電 | 1.4% | スマートフォン・タブレット | 1.4% |
TV・オーディオ・カメラ | 1.4% | 光回線・モバイル通信 | 1.4% | デジタルコンテンツ | 1.4% |
車用品・バイク用品 | 1.4% | 車・バイク | 1.4% | その他 | 1.4% |
参考元:A8.net
※備考:『住宅・不動産』のジャンルは書いていなかったため『その他』の還元率を当てはめました
そのほかの違い
還元率以外に違うポイントは広告バナーのデザイン性です。特に商品紹介のバナーは楽天アフィリエイトの場合は丸い感じのデザインで、A8.netの場合はとんがった感じのデザイン性です。また楽天アフィリエイトはポイント制というのも違いの1つで、1ポイント=1円相当として楽天スーパーポイントで現金に交換したり、買い物ができます。
まとめ
還元率は斡旋料のかかるA8.netより斡旋料のかからない楽天アフィリエイトのほうが高いです。
なのでA8.netで楽天広告を使うメリットは、収入源がごちゃごちゃしないよう収入の1点化やメディアランクを上げることの2点だと思います。基本は楽天広告の場合楽天アフィリエイトを利用したほうが絶対にお得です!
コメント